![]()
Como ocurre en el resto de América Latina y en prácticamente todo el mundo, las venezolanas obtienen un promedio de ingresos por actividad laboral menor que el de sus compatriotas varones. En 1990 las mujeres ocupadas obtenían un ingreso promedio que era el 86,9% del que percibían los varones. En términos generales, esa proporción ha ido creciendo con el tiempo, como también ha sucedido en América Latina y el resto del mundo.
Estas diferencias también son observables al examinar la escala de ingresos de la población ocupada. La mayoría de las mujeres obtiene ingresos situados en la base de la escala (hasta tres mil bolívares), mientras la mayoría de los ocupados obtiene ingresos medios (entre cuatro y nueve mil bolívares).
La causa de estas diferencias es doble: por un lado, la discriminación en los puestos de trabajo (las mujeres acceden difícilmente a los cargos más altos) y por el otro, la discriminación salarial directa en trabajos de igual rango.
EVOLUCION DEL INGRESO MENSUAL EN LA
POBLACION OCUPADA, POR SEXO
| (Porcentajes) | ||||||
| Ingreso mensual | 1984 | 1990 | ||||
| (Bolívares) | Mujeres | Hombres |
| Mujeres | Hombres |
|
| Hasta 900 | 12,4 | 7,1 | 46,6 | 1,3 | 0,6 | 53,4 |
| 901 - 2000 | 50,6 | 42,1 | 37,6 | 8,0 | 2,8 | 60,5 |
| 2001 - 3000 | 19,5 | 23,2 | 29,6 | 5,9 | 5,1 | 38,7 |
| 3001 - 4000 | 8,3 | 12,1 | 25,7 | 6,4 | 8,4 | 29,3 |
| 4001 - 5000 | 3,4 | 5,1 | 25,3 | 12,5 | 9,8 | 41,1 |
| 5001 - 9000 | 3,6 | 6,0 | 23,4 | 48,9 | 48,8 | 35,3 |
| 9001 - 15000 | 0,8 | 2,3 | 15,4 | 10,5 | 14,2 | 28,6 |
| 15000 - 20000 | 0,5 | 0,7 | 25,6 | 1,5 | 3,1 | 20,6 |
| 20000 y más | 0,4 | 1,1 | 16,8 | 1,1 | 2,4 | 19,4 |
| Solo especies | - | - | - | - | 0,0 | - |
| No declarado | 0,5 | 0,6 | 29,9 | 4,0 | 4,7 | 31,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 33,4 | 100,0 | 100,0 | 35,3 |
Fuentes: DGECN, Indicadores de la Fuerza de Trabajo, 1976. OCEI, Indicadores de la Fuerza de Trabajo, 1978-1990 (Encuestas de Hogares por Muestreo).
SALARIO PROMEDIO DE LAS MUJERES COMO
PORCION DEL DE LOS HOMBRES, 1984-1990
| Año | Salario | Salario |
hombres | mujeres | |
| 1984 | 100,0 | 76,8 |
| 1986 | 100,0 | 81,5 |
| 1988 | 100,0 | 90,8 |
| 1990 | 100,0 | 86,9 |
Fuentes: OCEI, Indicadores de la Fuerza de Trabajo, 1989-1990 (Encuestas de Hogares por Muestreo).