![]()
Los datos sobre morbilidad desagregada por sexo son bastante deficientes en Venezuela: éstos se procesan y publican sin distinción de sexo o bien dicha desagregación se realiza muy de tarde en tarde, con lo que la información queda desactualizada.
La información de que se ha dispuesto en esta oportunidad se refiere a los egresos hospitalarios según sexo para los años 1979 y 1980. De acuerdo a ésta, puede apreciarse una relativa correspondencia entre las causas de hospitalización y las de muerte, si bien en el caso de las mujeres aumenta considerablemente el peso de los servicios obstétricos.
En todo caso, como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres usan el sistema hospitalario casi el doble que los hombres, debido precisamente al peso de los servicios obstétricos, tanto para atender el parto normal, como el que presenta complicaciones, y los casos de aborto.
EGRESOS HOSPITALARIOS, POR SEXO
SEGUN CAUSA, 1979-1980
| (Porcentajes) | |||||||
| Causa | Ambos sexos | Hombres | Mujeres | ||||
Nš | % | Nš | % | Nš | % |
| |
1979 | |||||||
| Aborto y complicaciones del embarazo | 74.679 | 22,8 | - | - | 74.679 | 38,1 | 100,0 |
| Accidentes | 32.483 | 9,9 | 22.253 | 17,0 | 10.230 | 5,2 | 31,5 |
| Gastroenteritis | 22.376 | 6,8 | 12.308 | 9,4 | 10.068 | 5,1 | 45,0 |
| Genitourinarias | 16.305 | 5,0 | 5.086 | 3,9 | 11.219 | 5,7 | 68,8 |
| Obs. intestinales | 9.998 | 3,1 | 6.431 | 4,9 | 3.567 | 1,8 | 35,7 |
| Neumonías | 22.494 | 6,9 | 11.948 | 9,1 | 10.546 | 5,4 | 46,9 |
| Enf. corazón | 10.496 | 3,2 | 5.856 | 4,5 | 4.640 | 2,4 | 44,2 |
| Enf. primera infancia | 14.732 | 4,5 | 8018 | 6,1 | 6.714 | 3,4 | 45,6 |
| Otras | 123.787 | 37,8 | 59.372 | 45,1 | 64.415 | 32,9 | 52,0 |
| Total | 327.350 | 100,0 | 131.272 | 100,0 | 196.078 | 100,0 | 59,9 |
1980 | |||||||
| Aborto y complicaciones del embarazo | 106.466 | 26,8 | - | - | 106.466 | 43,3 | 100,0 |
| Accidentes | 35.122 | 8,8 | 25.045 | 16,5 | 10.077 | 4,1 | 28,7 |
| Gastroenteritis | 24.841 | 6,2 | 14.005 | 9,2 | 10.836 | 4,4 | 43,6 |
| Enf. primera infancia | 23.788 | 6,0 | 13.299 | 8,8 | 10.489 | 4,3 | 44,1 |
| Neumonías | 21,466 | 5,4 | 11.646 | 7,7 | 9.820 | 4,0 | 45,7 |
| Bronq., enfisema, asma | 13.849 | 3,5 | 7.141 | 4,7 | 6.708 | 2,7 | 48,4 |
| Enf. corazón | 13.770 | 3,5 | 7.694 | 5,1 | 6.076 | 2,5 | 44,1 |
| Obs. intestinales | 10.699 | 2,7 | 6.818 | 4,5 | 3.881 | 1,6 | 36,3 |
| Otras | 147.483 | 37,1 | 65.922 | 43,5 | 81.561 | 33,1 | 55,3 |
| Total | 397.484 | 100,0 | 151.570 | 100,0 | 245.914 | 100,0 | 61,9 |
Fuentes: Despacho de la Ministra del Estado para la Participación de la Mujer en el Desarrollo, Estadísticas Sociales, Caracas, 1983.