![]()
El movimiento migratorio hacia las ciudades ha sido considerable en los últimos veinte años: en 1970, un 39,3% de los dominicanos residía en zonas urbanas, cifra que era del 58,7% en 1990. No obstante, República Dominicana se encuentra aún entre los países de ruralidad elevada en la región (un 41,3% vivía en zonas rurales en 1990).
Como sucede en el resto de América Latina, las mujeres residen en las ciudades en una proporción mayor que los hombres. Según CELADE, en 1990 un 60,4% de las dominicanas residía en zonas urbanas, mientras lo hacía un 57,0% de sus compatriotas varones. Las causas de esta diferencia por sexo se refieren tanto a un mayor movimiento migratorio hacia las ciudades de parte de las mujeres, como al hecho de que la mortalidad de las mujeres urbanas es menor que la de las rurales.
Si se relaciona la distribución espacial con la composición etaria de la población dominicana, puede apreciarse cómo la proporción de jóvenes es mayor en las zonas rurales que en las urbanas y que hasta los 15 años esto es más acusado en las mujeres que en los hombres, entre otras razones, porque es a partir de esa edad que el movimiento migratorio hacia las ciudades es más intenso en las mujeres.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| (Porcentajes) | |||
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1970 | 39,3 | 41,5 | 37,2 |
| 1975 | 44,7 | 46,6 | 42,8 |
| 1980 | 50,1 | 51,7 | 48,5 |
| 1985 | 54,5 | 56,2 | 52,9 |
| 1990 | 58,7 | 60,4 | 57,0 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
POBLACION POR ZONA
SEGUN SEXO Y EDAD, 1970-1990
| (Porcentajes) | ||||
| Edad | 1970 | 1990 | ||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | |
Ambos sexos | ||||
| 0-4 | 16,6 | 19,1 | 13,4 | 14,2 |
| 5-14 | 27,7 | 30,2 | 22,6 | 26,5 |
| 15-24 | 20,6 | 17,7 | 20,8 | 21,1 |
| 25-59 | 30,5 | 28,3 | 37,7 | 32,8 |
| 60 y más | 4,6 | 4,7 | 5,5 | 5,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 1.737.319 | 2.685.436 | 4.205.313 | 2.964.531 |
Mujeres | ||||
| 0-4 | 15,9 | 19,7 | 13,0 | 14,7 |
| 5-14 | 27,2 | 30,7 | 22,2 | 27,2 |
| 15-24 | 21,3 | 17,2 | 20,7 | 21,2 |
| 25-59 | 30,6 | 27,9 | 38,4 | 31,6 |
| 60 y más | 5,0 | 4,5 | 5,7 | 5,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 903.352 | 1.274.766 | 2.130.246 | 1.395.864 |
Hombres | ||||
| 0-4 | 17,3 | 18,6 | 13,8 | 13,7 |
| 5-14 | 28,2 | 29,7 | 22,9 | 25,8 |
| 15-24 | 20,0 | 18,3 | 20,9 | 21,1 |
| 25-59 | 30,4 | 28,6 | 37,2 | 33,9 |
| 60 y más | 4,1 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 833.967 | 1.410.670 | 2.075.067 | 1.568.667 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.