![]()
La PEA femenina posee ya un nivel educativo más alto que la PEA masculina. Esta situación estaba establecida claramente a comienzos de los años ochenta, tal y como indican los datos del Censo de 1982: en ese año sólo un 6,1% de las mujeres en el mercado de trabajo carecía de instrucción, cifra que era del 7,7% en los trabajadores varones; asimismo, un 29,6% de esas mujeres poseía estudios secundarios, mientras los tenía un 18,7% de esos hombres; de igual forma, un 6,3% de la PEA femenina tenía estudios universitarios, en tanto esa cifra era del 3,1% en la PEA masculina.
En las zonas urbanas, donde el registro del trabajo femenino es más elevado, esa diferencia por sexo se mantiene, aunque resulta menos pronunciada. En primer lugar, por el hecho de que hay mayor concentración del analfabetismo femenino en las ciudades, lo que el Censo del 82 reflejaba tanto para la población general, como para la población activa: un 3,7% de la PEA femenina se registra sin instrucción, en tanto lo hace un 3,2% de la PEA masculina. En el resto de los niveles, las mujeres superan levemente a los hombres: un 36,4% posee estudios secundarios (frente a un 34,0% de los hombres) y un 8,7% accedió a estudios superiores (un 7,1% en los varones).
PARTICIPACION ECONOMICA, POR SEXO, SEGUN AÑOS DE
ESTUDIO, EN EL AREA METROPOLITANA, 1990
| (Porcentajes) | |||
| Años de estudio | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| Ninguno | 28,8 | 16,0 | 70,3 |
| 1-3 | 48,1 | 34,4 | 66,2 |
| 4-6 | 59,2 | 47,0 | 75,4 |
| 7-9 | 55,9 | 39,0 | 71,1 |
| 10-12 | 66,0 | 50,2 | 83,0 |
| 13 y más | 79,6 | 71,1 | 87,5 |
Fuentes: D.G.E. y C., Encuesta de Hogares del Area Metropolitana, 1990.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR SEXO,
SEGUN NIVEL EDUCATIVO, 1982
| Nivel | Total país | Urbana | Rural | |||
| educativo | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres |
| Sin instrucción | 6,1 | 7,7 | 3,7 | 3,2 | 11,8 | 10,9 |
| Primaria | (56,1) | (68,7) | (49,2) | (53,9) | (72,6) | (79,4) |
| 1 a 2 años | 6,1 | 11,1 | 4,0 | 5,5 | 11,2 | 15,1 |
| 3 a 5 años | 21,2 | 33,4 | 15,7 | 20,8 | 34,2 | 42,5 |
| 6 años | 22,1 | 19,4 | 21,5 | 20,2 | 23,7 | 18,8 |
| Grado no informado | 6,7 | 4,8 | 8,1 | 7,3 | 3,5 | 3,0 |
| Secundaria | 29,6 | 18,7 | 36,4 | 34,0 | 13,3 | 7,7 |
| Universitaria | 6,3 | 3,1 | 8,7 | 7,1 | 0,6 | 0,2 |
| No especificado | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 204.950 | 834.308 | 144.508 | 349.520 | 60.442 | 484.788 |
Fuentes: D.G.E. y C., Censo Nacional de Población y Vivienda 1982.