![]()
No hay información consolidada sobre la cantidad de abortos ocurridos anualmente en Paraguay. Por otra parte, existe consenso acerca de que los indicadores indirectos de esta circunstancia también presentan un claro subregistro. En el caso del aborto como causa de mortalidad materna, se estima que al 20% de las muertes registradas claramente por este motivo habría que sumar una parte de las muertes registradas por causas obstétricas no bien especificadas.
Por otro lado, el 19% de las mujeres consultadas en la Encuesta de Planificación Familiar, realizada en Asunción en 1989, declaró haber tenido al menos un aborto, si bien afirmó que la mayoría de tales abortos eran espontáneos y no inducidos. En países como Paraguay, donde el aborto es ilegal, es difícil tener información confiable mediante declaraciones abiertas.
MUJERES QUE INFORMARON AL MENOS UN ABORTO,
POR TIPO DE ABORTO, SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1987
| (Porcentajes) | |||
Tipo de aborto | |||
Total | Espontáneo | Inducido | |
| Residencia | |||
| Asunción | 100,0 | 86,1 | 13,9 |
| Interior | 100,0 | 91,6 | 8,4 |
| Edad | |||
| 15-19 | 100,0 | - | - |
| 20-24 | 100,0 | 69,6 | 30,4 |
| 25-29 | 100,0 | 89,6 | 10,4 |
| 30-34 | 100,0 | 90,6 | 9,4 |
| 35-39 | 100,0 | 92,3 | 7,7 |
| 40-44 | 100,0 | 97,7 | 2,3 |
| Estado civíl | |||
| Casada o unida | 100,0 | 91,9 | 8,1 |
| Soltera | 100,0 | 75,4 | 24,6 |
| Educación | |||
| Ninguna y primaria | 100,0 | 92,3 | 7,7 |
| Primaria | 100,0 | 85,4 | 14,6 |
| Prim. completa y más | 100,0 | 89,8 | 10,2 |
| Total | 100,0 | 89,7 | 10,3 |
Notas: El 19% de las encuestadas declaró haber tenido al menos un aborto.
Fuentes: CEPEP, Encuesta de Planificación Familiar, Asunción, 1989.