![]()
La información sobre morbilidad en Paraguay es aún más débil y fragmentaria que la de mortalidad. No existe información consolidada de causas de egreso hospitalario, debiendo recurrirse a las consultas por enfermedades de notificación obligatoria, que sólo se refieren al Area de Información que cubre el Ministerio y que además no están desagregadas por sexo.
Las causas de consulta muestran, en todo caso, un cuadro correspondiente a un país que sufre deficiencias sanitarias básicas. Entre las cuatro primeras causas, además de la gripe y la amigdalitis, están las anemias y las diarreas, todas ellas a gran diferencia del resto (se supone que si se integrara a las zonas que no emiten información, esas causas destacarían aún más).
En el Area de Información, aunque no existan datos disponibles sobre causas específicas de egreso hospitalario, se registra que una proporción importante de los dichos egresos son debidos a partos institucionales (el 42,7% en 1987).
ENFERMEDADES DE NOTIFICACION OBLIGATORIA,
SEGUN TIPO DE CONSULTA, 1971-1988
| (Porcentajes) | ||||||
| Tipo de | 1971 | 1981 | 1988 | |||
| enfermedad | Nš | % | Nš | % | Nš | % |
| Anemias | 36.441 | 22,7 | 28.626 | 22,0 | 30.532 | 18,8 |
| Gripe | 22.969 | 14,3 | 19.752 | 15,2 | 33.405 | 20,5 |
| Diarrea | 22.663 | 14,1 | 22.861 | 17,6 | 24.756 | 15,2 |
| Anquilostomiasis | 15,126 | 9,4 | 4.548 | 3,5 | 2.845 | 1,7 |
| Amigdalitis | 14.885 | 9,3 | 23.722 | 18,3 | 31.933 | 19,6 |
| Resfrío | 11.381 | 7,1 | 8.898 | 6,9 | 11.006 | 6,8 |
| Ascariasis | 6.552 | 4,1 | 2.121 | 1,6 | 3.492 | 2,1 |
| Otras Parasitosis | 6.412 | 4,0 | 6.740 | 5,2 | 14.710 | 9,0 |
| Desnutrición | ||||||
| Subtotal | 6.309 | 3,9 | 6.240 | 4,8 | 4.060 | 2,5 |
| 1er grado | 4.069 | 2,5 | 4.409 | 3,4 | 2.547 | 1,6 |
| 2do grado | 1.367 | 0.9 | 1.424 | 1,1 | 1.075 | 0,7 |
| 3er grado | 873 | 0.5 | 407 | 0,3 | 438 | 0,3 |
| Tuberculosis | 4.608 | 2,9 | 1.388 | 1,1 | 986 | 0,6 |
| Sífilis | 3.553 | 2,2 | 1.299 | 1,0 | 738 | 0,5 |
| Bocio | 2.223 | 1,4 | 723 | 0,6 | 725 | 0,4 |
| Neumonía | 2.127 | 1,3 | 1.507 | 1,2 | 2.935 | 1,8 |
| Tos Ferina | 1.881 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Aborto | 1.629 | 1,0 | 1.233 | 0,9 | nd | 0,0 |
| Lepra | 1.584 | 1,0 | 194 | 0,1 | 698 | 0,4 |
| Total | 160.343 | 100,0 | 129.852 | 100,0 | 162.821 | 100,0 |
Notas: Se trata sólo de las enfermedades de notificación obligatoria.
Fuentes: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Resumen enfermedades de notificación obligatoria, 1971, 1981, 1988.
EGRESOS E INDICADORES SELECCIONADOS DE ACTIVIDADES
HOSPITALARIAS, POR INSTITUCION, 1987
| (Porcentajes) | |||||||
| Descripción | Total país | Total país | Ministerio de | Instituto de | Sanidad Militar | Universidades | |
(Nš) | Salud Pública | Previsión Social | Policial | Nac. Católica | Privadas | ||
| Total de camas para enfermedades agudas | 4.440 | 100,0 | 32,6 | 26,1 | 19,2 | 13,9 | 8,2 |
| Total de egresos para enfermedades agudas | 159.796 | 100,0 | 35,0 | 18,6 | 6,6 | 12,4 | 27,4 |
| Total de partos institucionales | 67.215 | 100,0 | 44,6 | 15,6 | 10,0 | 5,7 | 24,1 |
| Partos institucionales como % del total de egresos | nd | 42,7 | 54,6 | 36,0 | 64,6 | 19,6 | 37,7 |
| Porcentaje de ocupación | nd | 53,8 | 50,8 | 41,9 | 33,8 | 92,7 | 84,5 |
| Promedio días de estancia | nd | 5,6 | 4,9 | 6,1 | 10,1 | 10,7 | 2,6 |
| Giro de camas | nd | 35,3 | 37,9 | 25,1 | 12,2 | 31,6 | 118,6 |
Fuentes: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Departamento de Bioestadística.