![]()
La capacitación profesional es todavía reducida en Paraguay, algo que afecta especialmente a las mujeres. La información al respecto se refiere al segmento vocacional del ciclo básico de la enseñanza media y a la enseñanza técnica que se imparte en el bachillerato, no estando disponible la referida al conjunto de otras actividades de capacitación profesional que se imparte a personas de distintas edades.
La información sobre educación vocacional muestra la fuerte segmentación sexual que presenta el conjunto de especialidades de este sector, así como lo reducido de la participación femenina global. En 1985 las mujeres representaban el 30% de la matrícula total de enseñanza vocacional y eran la mayoría de las ocupaciones típicamente femeninas (el 79% de los vendedores de salón, el 78% de cocina y repostería), estaban entre el tercio y la mitad de otras especialidades del sector servicios y eran una reducida minoría en los oficios productivos: el 6,7% de los cultivadores, el 2,9% de los topógrafos y no alcanzaban al 1% de los oficios de electricidad, construcción y carpintería.
Esta segmentación en que caen las mujeres al momento de elegir especialidad profesional también se manifiesta en la enseñanza técnica que se imparte en el bachillerato. Las pocas mujeres que eligen la rama técnica lo hacen en profesiones tradicionalmente femeninas.
En 1988 representaban sólo un 9,2% del total de esa rama, dedicándose sobre todo a especialidades referidas a la industria eléctrica, química y sanitaria, mientras los hombres lo hacían preferentemente en las áreas de electricidad, mecánica y práctico rural.
Al examinar la composición por sexo de cada especialidad puede observarse que las mujeres representan el 94% de los estudiantes de obstetricia, el 76% de los anestesistas, el 61% de la rama química y una reducida minoría de los oficios tradicionales o simplemente no participan en dichas especialidades, agronomía, artes gráficas, ebanistería, etc.
MATRICULA DE ENSEÑANZA VOCACIONAL
SEGUN ESPECIALIDAD, POR SEXO, 1985
| Especialidad | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
| |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | % | |
| Vendedor de Salón | 162 | 4,0 | 34 | 1,2 | 128 | 10,2 | 79,0 |
| Cocina, Repostería | 256 | 6,3 | 55 | 1,9 | 201 | 16,1 | 78,5 |
| Adiestramiento Fliar. Rural | 1.086 | 26,6 | 601 | 21,2 | 485 | 38,8 | 44,7 |
| Metod. de E. Profesional Acelerada | 268 | 6,6 | 168 | 5,9 | 100 | 8,0 | 37,3 |
| Pequeña Empresa Rural | 648 | 15,8 | 412 | 14,5 | 236 | 18,9 | 36,4 |
| Recepcionista, Camarera | 71 | 1,7 | 46 | 1,6 | 25 | 2,0 | 35,2 |
| Apicultura, Avicultura | 180 | 4,4 | 135 | 4,8 | 45 | 3,6 | 25,0 |
| Carnicería | 35 | 0,9 | 29 | 1,0 | 6 | 0,5 | 17,1 |
| Cultivadores | 105 | 2,6 | 98 | 3,5 | 7 | 0,6 | 6,7 |
| Manipulador de Implementos Agrícolas y Sanitarios | 155 | 3,8 | 145 | 5,1 | 10 | 0,8 | 6,5 |
| Topógrafo | 103 | 2,5 | 100 | 3,5 | 3 | 0,2 | 2,9 |
| Electricidad, Electrónica | 474 | 11,6 | 471 | 16,6 | 3 | 0,2 | 0,6 |
| Ofic. de Construc. y Carpintería | 546 | 13,4 | 546 | 19,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 4.089 | 100,0 | 2.840 | 100,0 | 1.249 | 100,0 | 30,5 |
Notas: Se excluye 901 alumnos de otras especialidades: 62 mujeres y 839 hombres.
Fuentes: D.G.E. y C., Anuario Estadístico del Paraguay, 1985.
MATRICULA DE ENSEÑANZA TECNICA, SEGUN
RAMAS SELECCIONADAS, POR SEXO, 1988
| Rama | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
| |||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | % | |
| Obstetricia | 107 | 1,8 | 6 | 0,1 | 101 | 18,7 | 94,4 |
| Anestesistas | 17 | 0,3 | 4 | 0,1 | 13 | 2,4 | 76,5 |
| Ind. Química | 181 | 3,1 | 70 | 1,3 | 111 | 20,6 | 61,3 |
| Construcciones | 169 | 2,9 | 131 | 2,4 | 38 | 7,0 | 22,5 |
| Cap. Gerencial | 383 | 6,4 | 319 | 6,0 | 64 | 11,8 | 16,7 |
| Enfermería | 60 | 1,0 | 52 | 1,0 | 8 | 1,5 | 13,3 |
| Electricidad | 1.730 | 29,5 | 1.596 | 30,0 | 134 | 24,8 | 7,7 |
| Bach. Tec. | 739 | 12,6 | 682 | 12,8 | 56 | 10,4 | 7,6 |
| Mecánica | 680 | 11,6 | 665 | 12,5 | 15 | 2,8 | 2,2 |
| Agromecánica | 84 | 1,4 | 84 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Artes Gráficas | 39 | 0,7 | 39 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Automecánica | 339 | 5,8 | 339 | 6,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Ebanistería | 51 | 0,9 | 51 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Práctico Rural | 1.168 | 19,9 | 1.168 | 21,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Refrigeración | 121 | 2,1 | 121 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 5.868 | 100,0 | 5.327 | 100,0 | 540 | 100,0 | 9,2 |
Fuentes: D.G.E. y C., Anuario Estadístico del Paraguay, 1988.