![]()
La información sobre morbilidad es considerablemente reducida en Nicaragua. Los datos sobre egresos hospitalarios, desagregados por sexo, que resultan más confiables están referidos al Hospital Fernando Vélez, que representa un 7% del total de egresos. De acuerdo a tales datos, que se asemejan a los referidos a las consultas realizadas por el Sistema Nacional de Salud, SNS, en 1992, las mujeres utilizan más que los hombres los servicios de salud, en casi todas las especialidades.
Los egresos hospitalarios muestran una estructura bastante regular en la región: un tercio (35% en Nicaragua) procede de causas obstétricas y los otros dos tercios se dividen paritariamente entre hombres y mujeres.
La información sobre egresos por causas psiquiátricas muestra que la mayoría de los mismos se refiere al conjunto de psicosis, frente a las neurosis y otras afecciones, y que ello es así tanto en hombres como en mujeres. En todo caso, las mujeres representaban en 1992 un 43,1% del total de egresos del Hospital Psiquiátrico.
Sin embargo, existen algunas diferencias por sexo que se asemejan a las encontradas en otros países de la región: los hombres sufren más de psicosis esquizofrénicas y drogodependencias, mientras las mujeres padecen más de psicosis afectivas y de neurosis.
EGRESOS DEL HOSPITAL FERNANDO VELEZ, POR SEXO,
SEGUN PRINCIPALES CAUSAS, 1992
| Causas | Total | Hombres | Mujeres |
|
egresos | ||||
Nº | % | % | % | |
| Infección intestinal mal definida | 1.396 | 16,7 | 5,3 | 40,4 |
| Neumonía | 1,017 | 11,9 | 4,0 | 41,5 |
| Bronquitis, enfisema y asma | 794 | 8,9 | 3,3 | 44,1 |
| Aborto no especificado | 408 | - | 3,8 | 100,0 |
| Parto normal | 3,612 | - | 34,0 | 100,0 |
| Otras causas obstétricas directas | 1.633 | - | 15,4 | 100,0 |
| Otras afecciones originadas en períodos perinatales | 730 | 6,0 | 4,0 | 58,8 |
| Otras causas | 6.002 | 56,5 | 30,2 | 53,3 |
| Total de egresos | 15.592 | 100,0 | 100,0 | 68,1 |
Notas: El hospital Fernando Vélez es un hospital nacional que representa el 7% del total de egresos.
Fuentes: MINSA, Cuadro inédito.
PRINCIPALES TIPOS DE CONSULTA EN LOS SERVICIOS DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, POR SEXO, 1992
| (Porcentajes) | |||
Hombres | Mujeres |
| |
| Total de consultas | 100,0 | 100,0 | 59,5 |
| Consultas emergencias | 17,8 | 17,5 | 59,0 |
| Consultas externas | 82,2 | 82,5 | 59,6 |
| Medicina general | 67,3 | 66,7 | 59,2 |
| Especialidades | 14,8 | 15,6 | 61,0 |
| Pediatría | 5,5 | 3,7 | 49,5 |
| Neonatología | 0,2 | 0,1 | 49,1 |
| Ginecología | 0,0 | 3,3 | 100,0 |
| Cirugía | 1,4 | 1,3 | 57,2 |
| Obstetricia | 0,0 | 0,4 | 100,0 |
| Oftalmología | 1,1 | 0,7 | 50,1 |
| Ortopedia | 1,6 | 1,0 | 47,2 |
| Psiquiatría | 0,4 | 0,3 | 53,7 |
| Urología | 0,3 | 0,1 | 34,9 |
| Neurología | 0,2 | 0,1 | 51,9 |
| Otorrinolaringología | 0,4 | 0,3 | 53,2 |
| Cardiología | 0,2 | 0,2 | 56,8 |
| Dermatología | 0,9 | 0,9 | 59,6 |
| Gastroenterología | 0,1 | 0,1 | 69,2 |
| Medicina interna | 1,2 | 1,5 | 64,0 |
| Otras especialidades | 1,3 | 1,7 | 64,9 |
Fuentes: MINSA, DGSI, Cuadro inédito.
EGRESOS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, POR SEXO,
SEGÚN PRINCIPALES CAUSAS, 1992
Egresos | ||||
| Causas | Total | Hombres | Mujeres |
|
Nº | % | % | % | |
| Todas las psicosis | 560 | 72,9 | 73,9 | 43,4 |
| Psicosis orgánicas | 70 | 9,7 | 8,5 | 64,3 |
| Psicosis esquizofrénicas | 365 | 52,4 | 41,6 | 37,5 |
| Psicosis afectivas | 60 | 5,5 | 10,9 | 60,0 |
| Otras psicosis | 65 | 5,3 | 12,8 | 64,6 |
| Síndrome de dependencia del alcohol | 18 | 3,7 | 0,6 | 11,1 |
| Trastornos neuróticos de la personalidad y otros trast. | 76 | 9,0 | 11,2 | 48,7 |
| Otros retrasos mentales | 31 | 3,9 | 4,3 | 45,2 |
| Epilepsia | 31 | 4,6 | 3,3 | 35,5 |
| Otras causas | 48 | 6,0 | 6,7 | 45,8 |
| Total | 764 | 100,0 | 100,0 | 43,1 |
Fuentes: MINSA, Cuadro inédito.