![]()
Una alta proporción (58,3%) de las mujeres emparejadas no deseaba tener más hijos, de acuerdo a la Encuesta de Salud Familiar realizada en 1992. Como era de esperar, esa proporción aumenta conforme se eleva la edad de la mujer o su número de hijos. Así, en sectores con baja tasa de fecundidad -mujeres de altos ingresos y de mayor nivel educativo- existe una reticencia menor a tener más hijos (aunque siempre más de la mitad no quiere una nueva maternidad).
Es importante observar que en el campo la proporción de mujeres que no quiere más hijos es del 58,8%, es decir, que los patrones culturales parecen haber cambiado también en esas zonas, con lo que la tendencia a una fuerte caída de la fecundidad en Nicaragua puede estar presentándose a breve plazo.
NATALIDAD DESEADA, SEGÚN
FACTORES DIFERENCIALES, 1992
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | ||||
Desea | No desea | Ignorada | Total | |
más hijos | más hijos | |||
| Total | 39,8 | 58,3 | 1,9 | 100,0 |
| Edad | ||||
| 15-19 | 67,8 | 31,1 | 1,1 | 100,0 |
| 20-24 | 53,6 | 44,1 | 2,4 | 100,0 |
| 25-29 | 43,3 | 54,7 | 1,9 | 100,0 |
| 30-34 | 30,3 | 67,6 | 2,1 | 100,0 |
| 35-39 | 22,3 | 76,1 | 1,7 | 100,0 |
| 40-44 | 15,2 | 83,7 | 1,0 | 100,0 |
| 45-49 | 11,6 | 87,1 | 1,3 | 100,0 |
| Zona de residencia | ||||
| Managua | 39,9 | 58,4 | 1,7 | 100,0 |
| Urbana | 40,8 | 57,8 | 1,4 | 100,1 |
| Rural | 38,8 | 58,8 | 2,5 | 100,0 |
| Nivel educativo | ||||
| Ninguno | 27,3 | 70,3 | 2,5 | 100,0 |
| Primaria incompleta | 36,8 | 61,5 | 1,7 | 100,0 |
| Primaria completa | 39,4 | 58,5 | 2,2 | 100,0 |
| Secundaria incompleta | 48,1 | 50,5 | 1,5 | 100,0 |
| Secundaria y más | 48,8 | 49,3 | 1,9 | 100,0 |
| Nivel socioeconómico | ||||
| Bajo | 36,8 | 61,0 | 2,2 | 100,0 |
| Medio | 41,1 | 57,1 | 1,8 | 100,0 |
| Alto | 44,5 | 54,6 | 1,0 | 100,0 |
| Número de hijos vivos | ||||
| Ninguno | 85,7 | 14,3 | 0,0 | 100,0 |
| Uno | 72,0 | 26,3 | 1,7 | 100,0 |
| Dos | 45,2 | 52,3 | 2,5 | 100,0 |
| Tres | 27,6 | 70,9 | 1,5 | 100,0 |
| Cuatro | 18,1 | 79,7 | 2,2 | 100,0 |
| Cinco | 13,8 | 84,9 | 1,3 | 100,0 |
| Seis y más | 12,9 | 85,5 | 1,6 | 100,0 |
Fuentes: PROFAMILIA-CDC, Encuesta sobre Salud Familiar, Nicaragua 92-93, Cuadro inédito.