![]()
El Poder Legislativo es unicameral, ejercido por la Asamblea Nacional, y los diputados -propietarios y suplentes- son elegidos por voto directo. Al interior de la Asamblea se elige una directiva, cuyos cargos más altos son el de presidente y vicepresidente.
En las décadas anteriores a los años ochenta no se registra participación femenina alguna. Dicha participación ha venido aumentando en los últimos períodos: las candidaturas femeninas han pasado del 16% en 1984 al 24,8% en 1990 y el porcentaje de diputadas propietarias electas, del 14,6% al 18,5%, cifra que, siendo reducida, es la más alta en el área centroamericana.
Según las estadísticas disponibles, los pequeños partidos de izquierda presentan un mayor porcentaje de candidatas a la Asamblea; sin embargo, los elegidos son mayoritariamente hombres. Las grandes formaciones políticas muestran una proporción reducida de candidatas mujeres: un 11,2% por la Unión Nacional Opositora, UNO, y un 19,4% por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.En el ámbito de la administración municipal, como sucede en el resto de la región, las mujeres tienen una mayor participación. En 1990 fueron elegidas 107 mujeres como concejalas propietarias y 150 como suplentes, representando el 13,2% y el 18,7% del total, respectivamente. Este porcentaje es menor que el observado entre los candidatos (20,5%).
Los gobiernos locales son autónomos y reciben -según su decreto creador- asistencia técnica del Instituto de Fomento Municipal, INIFOM, instancia del Poder Ejecutivo, donde el ministro y el viceministro no son nombrados por la presidenta, sino electos por un Consejo Directivo de 40 miembros (30 alcaldes y 6 delegados de la presidencia) por un período de 3 años. Este consejo cuenta con una junta directiva y con seis comisiones para su funcionamiento. En cada municipalidad hay un concejo municipal.
En 1994 se contabiliza 14 alcaldesas en las 143 alcaldías del país, es decir, un 9,8% del total. Entre los distintos cargos del Consejo Directivo la participación femenina sigue siendo reducida, un 11,1%, oscilando según el tipo de comisión: 28,6% en la económico-financiera, y total ausencia en la jurídica, servicios municipales, así como entre los delegados de la Presidencia.
PARTICIPACION FEMENINA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,
1979-1996
| Período | Ambos | Mujeres |
|
sexos | % | ||
| 1979-1984 | 52 | 6 | 11,5 |
| 1984-1990 | 96 | 14 | 14,6 |
| 1990-1996 | 92 | 17 | 18,5 |
Notas: Se trata de diputados propietarios.
Fuentes: ONU, Compendio de estadísticas e indicadores sobre la situación de las mujeres 1986, Nueva York, 1989. Asamblea Nacional, Resultados de las Elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República y representantes ante la Asamblea Nacional (4 de nov. 1984), Monexico: Revista del Consejo de Estado, Managua, enero 1985.
CANDIDATOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR SEXO,
SEGÚN PARTIDO POLÍTICO, 1990
| Partido | Candidatos a la | ||
Asamblea Legislativa | |||
Ambos | Mujeres |
| |
sexos | % | ||
| Unión Nacional Opositora, UNO | 179 | 20 | 11,2 |
| Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN | 180 | 35 | 19,4 |
| Partido Social Cristiano, PSC | 164 | 28 | 17,1 |
| Partido Conservador Demócrata de Nicaragua, PCDN | 176 | 51 | 29,0 |
| Partido Liberal de Unidad Nacional, PLIUN | 167 | 41 | 24,6 |
| Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista, MAP-ML | 168 | 38 | 22,6 |
| Movimiento de Unidad Revolucionaria, MUR | 179 | 41 | 22,9 |
| Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT | 167 | 78 | 46,7 |
| Partido Unionista Centroamericano, PUCA | 174 | 61 | 35,1 |
| Partido Social Conservador, PSOC | 78 | 11 | 14,1 |
| Total | 1.632 | 404 | 24,8 |
Notas: Corresponde a los candidatos a propietarios y suplentes.
Fuentes: Vargas, Patricia y otras, Mujer y partidos políticos, Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza, AMNLAE, Confederación nicaragüense de asociaciones de profesionales, CONAPRO, Héroes y Mártires.
PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS CONCEJOS MUNICIPALES, SEGÚN
REGIÓN, ELECCIONES DE 1990
| Región | Propietarios | Suplentes | ||||
Ambos | Mujeres |
| Ambos | Mujeres |
| |
sexos | % | sexos | % | |||
| Región 1 | 160 | 29 | 18,1 | 160 | 27 | 16,9 |
| Región 2 | 164 | 17 | 10,4 | 164 | 32 | 19,5 |
| Región 3 | 60 | 10 | 16,7 | 60 | 8 | 13,3 |
| Región 4 | 200 | 21 | 10,5 | 200 | 33 | 16,5 |
| Región 5 | 130 | 14 | 10,8 | 124 | 27 | 21,8 |
| Región 6 | 60 | 15 | 25,0 | 60 | 18 | 30,0 |
| Reg. Autónoma Atlan. Norte | 9 | 0 | 0,0 | 9 | 2 | 22,2 |
| Reg. Autónoma Atlan. Sur | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Reg. Río San Juan | 25 | 1 | 4,0 | 25 | 3 | 12,0 |
| Total | 808 | 107 | 13,2 | 802 | 150 | 18,7 |
Fuentes: Consejo Supremo Electoral, CSE, 1990.
PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS MUNICIPALES,
SEGÚN CARGO, 1990 - 1994
| Cargo | 1990–1994 | ||
Ambos | Mujeres |
| |
sexos | % | ||
| Comisiones del Consejo Ejecutivo | |||
| Junta directiva | 3 | 1 | 33,3 |
| C. jurídica | 5 | 0 | 0,0 |
| C. económica/financiera | 7 | 2 | 28,6 |
| C. cooperación exterior | 4 | 1 | 25,0 |
| C. servicios municipales | 4 | 0 | 0,0 |
| C. salud | 7 | 0 | 0,0 |
| Delegados de la presidencia | 6 | 0 | 0,0 |
| Subtotal | 36 | 4 | 11,1 |
| Alcaldes | 143 | 14 | 9,8 |
Fuentes: Instituto Nacional de Fomento Municipal, INIFOM
CANDIDATOS A CONCEJALES EN LOS MUNICIPIOS, POR SEXO,
SEGÚN PARTIDO POLÍTICO, 1990
| Partido | Candidatos a concejales | ||
Ambos | Mujeres |
| |
sexos | % | ||
| Unión Nacional Opositora | 1.563 | 290 | 18,6 |
| Frente Sandinista de Liberación Nacional | 2,350 | 333 | 14,2 |
| P. Social Cristiano | 715 | 191 | 26,7 |
| P. Conservador Demócrata de Nicaragua | 388 | 104 | 26,8 |
| P. Liberal de Unidad Nacional | 117 | 25 | 21,4 |
| Mov. de Acción Popular Marxista-Leninista | 220 | 51 | 23,2 |
| Mov. de Unidad Revolucionaria | 227 | 55 | 24,2 |
| P. Revolucionario de los Trabajadores | 91 | 31 | 34,1 |
| P. Unionista Centroamericano | 769 | 240 | 31,2 |
| P. Social Conservador | 61 | 10 | 16,4 |
| Total | 6.501 | 1.330 | 20,5 |
Notas: Corresponde a candidatos a propietarios y suplentes.
Fuentes: Consejo Supremo Electoral, CSE, Listas de ciudadanos inscritos para candidatos a concejales municipales, Nicaragua, enero de 1990.