![]()
La situación educativa de las mexicanas se inscribe en un cuadro general marcado por una estratificación de tipo piramidal: en 1991 cerca del 60% de la población mayor de 12 años no había superado la educación primaria, un 26% había alcanzado la secundaria sin pasar a la superior, y un 14% conseguía acceder a estudios superiores. Esta estructura era todavía más desigual en las zonas rurales: en 1991 las tres cuartas partes de la población de las áreas menos urbanizadas no habían superado la primaria, un 19% llegaba a la secundaria y sólo un 6,2% lograba acceder a los estudios superiores.
En esa pirámide socioeducativa las mujeres presentan un perfil menos favorable que los hombres: un 62,7% no había superado la primaria (un 56,4% en el caso de los hombres), y sólo un 10,5% había accedido a estudios superiores (un 17,9% entre los hombres). Sin embargo, la proporción de mujeres que ha cursado secundaria (26,8%) es ya superior a la de los varones (25,6%). Todo indica, pues, que hay diferencias muy notables entre las mujeres urbanas y de clase media, que ya están aproximándose a la situación educativa de los varones de esos sectores, y las mujeres pobres y rurales, que siguen en una posición radicalmente desmejorada frente a los hombres.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1991 (1)
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel educativo | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
Total país | ||||
| Sin instrucción | 13,1 | 11,1 | 14,9 | 59,5 |
| Primaria | 46,6 | 45,3 | 47,8 | 53,6 |
| Secundaria | 26,2 | 25,6 | 26,8 | 53,4 |
| Medio Superior y Superior | 14,0 | 17,9 | 10,5 | 39,1 |
| No especifica | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 28,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 52,3 |
| Nš | 58.317.249 | 27.825.284 | 30.491.965 | - |
Areas menos urbanizadas (2) | ||||
| Sin instrucción | 20,0 | 17,3 | 22,4 | 58,2 |
| Primaria | 54,6 | 54,8 | 54,4 | 51,6 |
| Secundaria | 19,2 | 19,4 | 19,0 | 51,4 |
| Medio Superior y Superior | 6,2 | 8,4 | 4,2 | 34,6 |
| No especifica | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 38,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 51,9 |
| Nš | 30.677.002 | 14.770.550 | 15.906.452 | - |
Notas:
(1) Corresponde a la población de 12 y más años de edad.
(2) Localidades menores de 100.000 habitantes.
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, trimestre abril-junio 1991.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, 1990
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel educativo | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
Total país | ||||
| Sin instrucción | 13,5 | 11,5 | 15,3 | 58,8 |
| Primaria | 42,0 | 41,6 | 42,4 | 52,3 |
| Instrucción post-primaria | 42,5 | 45,1 | 40,0 | 48,8 |
| No especifica | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 57,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Nš | 49.610.876 | 23.924.966 | 25.685.910 | - |
Nota: Corresponde a la población de 15 y más años de edad.
Fuente: INEGI, XI Censo Nacional de Población 1990.