![]()
Según las estimaciones realizadas por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), la población cubana era en 1990 de algo más de diez millones y medio de habitantes, de los cuales en torno a la mitad eran mujeres (49,7%). Es decir, se calcula que ese año había 5.274.696 mujeres y 5.333.677 hombres.
En un país de 110.860 kilómetros cuadrados, esa cantidad de población significa una densidad de alrededor de 95 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que sitúa a Cuba entre los países de mediana densidad poblacional de la región.
De acuerdo a las proyecciones de CELADE, la población cubana será en el año 2000 de once millones y medio (11.503.866) de personas, y la proporción de mujeres habrá ascendido ligeramente hasta constituir el 49,9% de la misma.
El crecimiento de la población cubana, que se hizo muy lento en los últimos veinte años, ha estado referido al conjunto de los factores demográficos fundamentales (nacimientos, defunciones y migraciones). La natalidad ha descendido tendencialmente, aunque presentando oscilaciones apreciables, y la mortalidad se ha mantenido más estable, si bien el progresivo envejecimiento de la población ha iniciado últimamente una tendencia al alza de esa mortalidad. El tercer factor, la migración, ha supuesto un importante drenaje demográfico: CELADE estima que cerca de un millón de personas (972.284) abandonó Cuba desde 1960.
En Cuba se mantiene la norma demográfica de que nacen más hombres que mujeres pero mueren más que éstas. La emigración femenina fue algo mayor que la masculina: 510.104 mujeres y 462.180 hombres emigraron en las últimas tres décadas. La particular combinación de los tres factores ha ido determinando el lento avance de la proporción de mujeres en la población total: en 1950 eran el 47,8%, en 1970 el 49,0% y en 1990 el 49,7%.
La población cubana se duplicó en las últimas cuatro décadas, presentando un ritmo de crecimiento que, a grandes rasgos, puede dividirse en dos etapas: la correspondiente a los años cincuenta y sesenta, que presenta oscilaciones en torno al 2% anual, aunque en el segundo quinquenio de los sesenta ya había descendido al 1,8%; y la referida a los dos decenios siguientes, donde ese crecimiento se desploma, variando alrededor del 1%, y cuya mayor caída tuvo lugar durante el primer quinquenio de los ochenta (0,6% promedio anual).
Al observar el crecimiento poblacional por edades puede comprobarse cómo éste disminuye -con fuertes oscilaciones- en los grupos más jóvenes, crece de forma sostenida hasta fines de los ochenta en las edades adultas, y en los mayores de 60 años decrece lentamente desde mediados de la década de los sesenta. Todo ello refleja el avanzado proceso de transición demográfica en que se encuentra la población cubana.
Las diferencias por sexo a este respecto no son muy fuertes, a excepción de la que presenta, en las últimas dos décadas, el grupo de los mayores de 60 años, debido a la mayor longevidad de las mujeres: el crecimiento estimado de las mujeres mayores en el primer quinquenio de los noventa es del 20,6% por mil, mientras esa tasa es de 15,6% en el caso de los hombres.
EVOLUCION DE LA POBLACION
POR SEXO
| Año | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
sexos | % | |||
| 1950 | 5,850,365 | 3,053,395 | 2,796,970 | 47.8 |
| 1955 | 6,417,078 | 3,322,971 | 3,094,106 | 48.2 |
| 1960 | 6,985,125 | 3,591,010 | 3,394,115 | 48.6 |
| 1965 | 7,753,638 | 3,962,523 | 3,791,115 | 48.9 |
| 1970 | 8,519,577 | 4,341,456 | 4,178,121 | 49.0 |
| 1975 | 9,305,616 | 4,720,342 | 4,585,274 | 49.3 |
| 1980 | 9,678,911 | 4,894,992 | 4,783,919 | 49.4 |
| 1985 | 10,077,990 | 5,078,560 | 4,999,430 | 49.6 |
| 1990 | 10,608,373 | 5,333,677 | 5,274,696 | 49.7 |
| 2000 | 11,503,866 | 5,768,879 | 5,734,987 | 49.9 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 23, Nº 45, Santiago de Chile, 1990 y Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950-1995
1950-55 | 1960-1965 | 1970-75 | 1980-1985 | 1990-95 | |
Ambos sexos | |||||
| Nacimientos | 911.846 | 1.307.623 | 1.153.784 | 833.713 | 905.000 |
| Migrantes netos | -5.407 | -200.337 | -107.100 | -210.000 | 0 |
| Muertes | 338.649 | 327.510 | 287.096 | 317.698 | 376.781 |
| Crecimiento total % | 9,6 | 11,0 | 8,8 | 3,1 | 2,8 |
Mujeres | |||||
| Nacimientos | 443.289 | 635.694 | 560.906 | 405.305 | 438.000 |
| Migrantes netos | -2.509 | -104.182 | -50.524 | -111.741 | 0 |
| Muertes | 144.165 | 140.507 | 122.987 | 137.809 | 168.285 |
| Crecimiento total % | 10,7 | 10,8 | 9,2 | 3,2 | 3,0 |
Hombres | |||||
| Nacimientos | 468.557 | 671.929 | 592.878 | 428.408 | 467.000 |
| Migrantes netos | -2.898 | -96.155 | -56.576 | -98.259 | 0 |
| Muertes | 194.484 | 187.003 | 164.109 | 179.889 | 208.496 |
| Crecimiento total % | 8,8 | 11,3 | 8,8 | 3,0 | 2,5 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, Nº 42, Santiago de Chile, 1988.
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO
| (Tasas por mil) | |||||||||
| Edad | 1950-55 | 1955-60 | 1960-65 | 1965-70 | 1970-75 | 1975-80 | 1980-85 | 1985-90 | 1990-95 |
Mujeres | |||||||||
| Todas | 20,1 | 19,3 | 21,7 | 18,8 | 17,7 | 8,8 | 6,4 | 10,1 | 11,7 |
| 0-4 | 9,3 | 10,8 | 64,4 | 1,2 | -19,0 | -67,6 | 6,3 | 24,3 | 11,9 |
| 5-19 | 22,0 | 14,8 | 8,9 | 29,7 | 27,3 | 15,6 | -25,9 | -26,4 | -11,7 |
| 20-59 | 21,0 | 22,7 | 14,3 | 14,6 | 18,2 | 15,5 | 24,2 | 23,7 | 19,5 |
| 60 y más | 26,3 | 32,7 | 40,9 | 32,9 | 33,5 | 30,3 | 22,3 | 23,5 | 20,6 |
Hombres | |||||||||
| Todas | 17,0 | 16,7 | 20,4 | 18,5 | 16,2 | 8,0 | 6,0 | 9,4 | 10,9 |
| 0-4 | 11,3 | 10,7 | 64,7 | 1,7 | -19,2 | -67,3 | 6,2 | 24,0 | 11,7 |
| 5-19 | 22,1 | 14,6 | 9,2 | 31,9 | 27,8 | 16,1 | -25,7 | -26,6 | -12,2 |
| 20-59 | 13,9 | 17,1 | 10,1 | 12,4 | 15,9 | 15,3 | 25,4 | 24,2 | 19,5 |
| 60 y más | 26,2 | 32,3 | 45,7 | 30,3 | 26,0 | 21,6 | 13,2 | 16,3 | 15,6 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, N¯ 42, Santiago de Chile, 1988.