![]()
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación Pública, es posible saber que el rendimiento del sistema educativo costarricense presenta niveles de normalidad (cerca del 85% de los alumnos fue aprobado en 1991), pero no puede conocerse más que parcialmente la diferencia de rendimiento entre ambos sexos. En efecto, el Ministerio desagrega por sexo las deserciones y la sobre-edad, pero no las reprobaciones y aplazamientos.
Según los dos primeros indicadores se confirma en Costa Rica lo que sucede a nivel latinoamericano: las mujeres tienen un rendimiento escolar superior al de los hombres. Las mujeres desertan algo menos que los hombres (un 2,1% y un 2,3% respectivamente) y cursan en la edad que corresponde los grados respectivos en mayor medida que los hombres (un 95,5% y un 93,8%, sucediendo que un 6,2% de los varones está sobre la edad normal y sólo un 4,5% de las mujeres). Es probable que, como ocurre en otros países latinoamericanos, estos datos sean coherentes con una mayor proporción de reprobados en los estudiantes varones.
La participación numérica paritaria de las mujeres en la educación formal se realiza, sin embargo, bajo patrones culturales discriminatorios, promovidos desde distintos ámbitos del sistema educativo. Uno de ellos, de considerable importancia, es el de los libros de texto. Un estudio realizado en 1991 por los Ministerios de Cultura y Educación, UNICEF y UNIFEM, sobre textos oficiales ya modernizados (Serie "Hacia la Luz") muestra este tipo de socialización segmentada.
Ante todo, se hace evidente la presencia considerablemente menor de las mujeres, tanto en textos como en figuras. Cuando se examina dicha presencia según actividades, puede observarse que, a pesar de que se ha introducido imágenes que muestran a los hombres compartiendo responsabilidades domésticas, las mujeres sólo son mayoritarias en las actividades del hogar y resultan claramente minoritarias en el trabajo remunerado y en el ocio y el deporte.
RENDIMIENTO ACADEMICO
SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y ZONA, 1991
| Nivel educativo | Matrícula final | Aprobados | Aplazados | Reprobados |
Nš | % | % | % | |
Total país | ||||
| I y II Ciclos | 432.984 | 84,4 | 7,3 | 8,3 |
| Esc. Nocturnas | 1.367 | 84,3 | 5,5 | 10,2 |
| III Ciclo y Ed. Diversificada | 141.856 | 55,6 | 33,5 | 10,9 |
Urbana | ||||
| I y II Ciclos | 187.038 | 87,3 | 7,7 | 5,0 |
| Esc. Nocturnas | 1.367 | 84,3 | 5,5 | 10,2 |
| III Ciclo y Ed. Diversificada | 103.069 | 55,4 | 33,2 | 11,4 |
Rural | ||||
| I y II Ciclos | 245.946 | 82,2 | 7,0 | 10,8 |
| Esc. Nocturnas | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III Ciclo y Ed. Diversificada | 38.787 | 56,2 | 34,2 | 9,6 |
Fuentes: Ministerio de Educación Pública, Sección de Estadística, Rendimiento Curso Lectivo 1991, Publicación 99-92, San José, 1992.
DESERCION ESCOLAR POR SEXO
SEGUN TIPO DE INSTITUCION, 1990
| Institución | Matrícula | Deserción | |||
Ambos sexos | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
| |
Nš | Nš | % | % | % | |
| Pública | 409.348 | 9.415 | 2,4 | 2,2 | 46,1 |
| Semipública | 5.333 | 16 | 0,3 | 0,4 | 62,5 |
| Privada | 21.800 | 218 | 1,0 | 1,1 | 50,9 |
| Total | 438.591 | 9.649 | 2,3 | 2,1 | 46,3 |
Fuentes: Ministerio de Educación Pública, Sección de Estadística, Deserción intra-anual en el Sistema Educativo 1990, Publicación 88-91, San José, 1991.
PROPORCION DE MATRICULADOS SOBRE LA EDAD NORMAL
DE PRIMER NIVEL (I Y II CICLOS), POR SEXO, 1991
| (Porcentajes) | ||
Mujeres | Hombres | |
| Bajo la edad (5 años) | 0,0 | 0,0 |
| En edad (6-12 años) | 95,5 | 93,8 |
| Sobre la edad (13 y más años) | 4,5 | 6,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: Ministerio de Educación Pública, Sección de Estadística, Expansión del Sistema Educativo Costarricense 1991, Publicación 97-92, San Josó, 1992.
PRESENCIA FEMENINA EN TEXTOS ESCOLARES, SEGUN ESPACIO
DE REPRESENTACION Y ACTIVIDAD, POR CICLO DE VIDA, 1991
Total | Niños | Adultos | Tercera edad | |||||
Nš |
| Nš |
| Nš |
| Nš |
| |
| Espacio de | ||||||||
| Representación | ||||||||
| Figuras | 4.817 | 36 | 2.926 | 39 | 1.821 | 29 | 70 | 57 |
| Texto | 3.855 | 21 | 1.511 | 27 | 2.289 | 16 | 55 | 35 |
| Títulos | 173 | 11 | 56 | 16 | 117 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 8.845 | 29 | 4.493 | 35 | 4.227 | 21 | 125 | 47 |
| Actividad | ||||||||
| Tradicional | 2.424 | 32 | 1.388 | 65 | 1.022 | 34 | 14 | 1 |
| No tradicional | 303 | 54 | 205 | 75 | 94 | 24 | 4 | 1 |
| Total | 2.727 | 34 | 1.593 | 66 | 1.116 | 33 | 18 | 1 |
Notas: Se trata de la Serie "Hacia la luz"
Fuentes: Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF)/UNIFEM/UNICEF, Análisis de roles y estereotipos sexuales en textos escolares en Costa Rica, Versión preliminar 1991.
PRESENCIA FEMENINA EN FIGURAS DE TEXTOS ESCOLARES,
SEGUN FUNCION, AMBITO Y ACTIVIDAD, 1991
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
| |
Nš | % | % | % | |
| Tipo de función | ||||
| Manual, obrera, artesana | 797 | 53 | 36 | 25 |
| Artística | 115 | 7 | 8 | 37 |
| Intelectual | 770 | 40 | 57 | 41 |
| Total | 1.682 | 100 | 100 | 33 |
| Ambito | ||||
| Dentro del hogar | 49 | 3 | 13 | 57 |
| Fuera del hogar | 773 | 97 | 87 | 24 |
| Total | 822 | 100 | 100 | 26 |
| Actividades del hogar | ||||
| Alimentar hijos | 25 | 10 | 24 | 76 |
| Educar, cuidar | 58 | 46 | 38 | 52 |
| Cocinar, limpiar | 54 | 44 | 34 | 50 |
| Otros | 3 | 0 | 4 | 100 |
| Total | 140 | 100 | 100 | 56 |
| Ocio y deporte | ||||
| Excursión, exploración | 469 | 44 | 51 | 39 |
| Campeonatos | 18 | 2 | 1 | 22 |
| Actividades de riesgo | 11 | 2 | 1 | 9 |
| Deportes | 196 | 24 | 11 | 21 |
| Aventuras | 41 | 3 | 5 | 46 |
| Juegos | 265 | 24 | 31 | 42 |
| Total | 1.000 | 100 | 100 | 36 |
Notas: Se trata de la Serie "Hacia la luz".
Fuentes: CMF/UNIFEM/UNICEF, Análisis de roles y estereotipos sexuales en textos escolares en Costa Rica, Versión preliminar, 1991.
PRESENCIA FEMENINA EN FIGURAS DE TEXTOS ESCOLARES
SEGUN CONDUCTA Y SITUACION, 1991
Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
| |
Nš | % | % | % | |
| Liderazgo | 51 | 3 | 1 | 20 |
| Actid. de escucha | 177 | 9 | 11 | 43 |
| Segundo plano | 779 | 39 | 47 | 42 |
| Primer plano | 849 | 49 | 40 | 33 |
| Total | 1.856 | 100 | 100 | 38 |
Notas: Se trata de la Serie "Hacia la luz".
Fuentes: CMF/UNIFEM/UNICEF, Análisis de roles y estereotipos sexuales en textos escolares en Costa Rica, Versión preliminar, 1991.