![]()
Las estadísticas de egresos hospitalarios del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) resultan insuficientes para dar cuenta de la morbilidad, básicamente porque corresponden a casos que son hospitalizados y la hospitalización está determinada por la oferta de camas. Sin embargo, el análisis de esa información revela que en 1989, excluidos los egresos por causas obstétricas, la estructura de las causas tiende a ser similar a la de mortalidad: las mujeres concentran el 67,5% de los egresos por tumores y los hombres el 69,5% de los egresos por traumatismos y envenenamientos.
Intentando una visión más completa de morbilidad femenina, una investigación realizada en Santiago en 1986, en consultorios públicos, centros de salud privados y en un hospital, sobre motivos de consulta de adultos, revela que las mujeres son quienes más acuden en busca de atención médica -excluidos el control de embarazo, parto y puerperio- e incluido el Hospital Psiquiátrico, en todos los sectores sociales.
Los egresos hospitalarios por causas obstétricas constituyen cerca de la mitad del total de egresos femeninos. Al mismo tiempo, el 42% de éstos correspondió en 1989 a partos normales y el 45,7% a complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Los egresos hospitalarios por aborto y sus complicaciones representaron el 11,3% del total por causas obstétricas, proporción que se eleva al 19,3% si se excluyen los partos normales.
Cabe destacar que las cesáreas son más frecuentes en el sector privado (56,1%) que en el sistema público (23,6%). Este fenómeno se observa también en otros países que cuentan con un sistema de salud de características similares.
Los egresos hospitalarios por "trastornos mentales" -como indicador grueso de salud mental- constituyen sólo el 2% del total de egresos del país, y de ellos un 44,8% corresponde a mujeres. La principal causa de hospitalización femenina se debe a "trastornos neuróticos y de la personalidad" y en el caso de los hombres, al "síndrome de depresión del alcohol", cifras que ofrecen una imagen de los efectos en la salud mental de las conductas culturalmente definidas.
Cuando se examinan las consultas ambulatorias en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, la distribución de causas es similar, si bien se subraya la depresión como afección marcadamente femenina (19% de las consultas frente al 8% de las masculinas).
Se identificó también como indicador de salud mental el consumo de tranquilizantes. Un estudio reciente sobre el uso de benzodiazepinas realizado en la provincia de Santiago, reveló que las mujeres consumen más que los hombres, sin grandes diferencias por estrato socioeconómico. Las mayores proporciones de consumidoras se encuentran entre convivientes, seguidas por viudas y separadas. Las casadas consumen menos y las solteras menos aún. Entre los hombres, los convivientes y viudos son también los que más consumen. Las mujeres de 40 y más años consumen en mayor proporción, al igual que los hombres.
EGRESOS HOSPITALARIOS POR SEXO,
SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS, 1989
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |||||
| Grupos de causas | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
|
% | |||||||
| Enfermermedades infecciosas y parasitarias | 70.044 | 5,0 | 37.108 | 7,5 | 32.936 | 3,7 | 47,0 |
| Tumores (malignos y benignos) | 60.461 | 4,4 | 19.656 | 4,0 | 40.805 | 4,6 | 67,5 |
| Enfermedades glándulas endocrinas | 20.923 | 1,5 | 8.912 | 1,8 | 12.011 | 1,3 | 57,4 |
| Enfermedades de la sangre y org. hemat. | 6.098 | 0,4 | 2.925 | 0,6 | 3.173 | 0,4 | 52,0 |
| Trastornos mentales | 26.087 | 1,9 | 14.409 | 2,9 | 11.678 | 1,3 | 44,8 |
| Sistema nervioso y órganos sentidos | 34.976 | 2,5 | 17.073 | 3,5 | 17.903 | 2,0 | 51,2 |
| Aparato circulatorio | 62.999 | 4,5 | 31.945 | 6,5 | 31.054 | 3,5 | 49,3 |
| Aparato respiratorio | 132.806 | 9,6 | 72.982 | 14,8 | 59.824 | 6,7 | 45,0 |
| Aparato digestivo | 152.992 | 11,0 | 71.696 | 14,5 | 81.296 | 9,1 | 53,1 |
| Aparato genitourinario | 89.005 | 6,4 | 30.519 | 6,2 | 58.486 | 6,5 | 65,7 |
| Parto y complicaciones embar, parto y puerperio | 410.463 | 29,5 | - | - | 410.463 | 45,8 | 100,0 |
| Piel y tejido celular | 20.446 | 1,5 | 11.313 | 2,3 | 9.133 | 1,0 | 44,7 |
| Sistema osteomuscular | 28.384 | 2,0 | 15.161 | 3,1 | 13.223 | 1,5 | 46,6 |
| Anomalías congénitas | 19.086 | 1,4 | 11.539 | 2,3 | 7.547 | 0,8 | 39,5 |
| Afecciones originadas en período perinatal | 54.573 | 3,9 | 29.830 | 6,0 | 24.743 | 2,8 | 45,3 |
| Signos, síntomas y mal definidas | 24.265 | 1,7 | 12.604 | 2,6 | 11.661 | 1,3 | 48,1 |
| Traumatismos y envenenamientos | 129.616 | 9,3 | 90.084 | 18,2 | 39.532 | 4,4 | 30,5 |
| Ignorancia y otras razones contacto Servicio | 46.428 | 3,3 | 16.373 | 3,3 | 30.055 | 3,4 | 64,7 |
| Todas | 1.389.652 | 100,0 | 494.129 | 100,0 | 895.523 | 100,0 | 64,4 |
Fuentes: Ministerio de Salud, Anuario de Egregos Hospitalarios 1989, Santiago, 1991.
CONSULTAS CLÍNICAS REALIZADAS EN SANTIAGO,
POR SEXO, SEGÚN ESTABLECIMIENTOS, 1986
| (Porcentajes) | |||
| Establecimiento | Mujeres | Hombres | Ambos sexos |
Nº | |||
| Consultorios estatales | 71,6 | 28,4 | 10.929 |
| Centros privados sector social medio-bajo | 67,4 | 32,6 | 1.021 |
| Centros privados sector social alto | 59,9 | 40,1 | 5.878 |
| Hospital Psiquiátrico: consultas ambulatorias (agosto ‘85 - junio ‘86) | 58,1 | 41,9 | 4.032 |
Notas: Consultas de personas de 14 años y más, excluidos embarazo, parto y puerperio.
Fuentes: CEM, Mundo de Mujer. Continuidad y Cambio. Santiago, 1988.
EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAUSAS OBSTETRICAS,
1989
Nº | % sobre |
| |
| Causas | obstétricas | % | |
| Aborto | |||
| Aborto espontáneo | 3.776 | 0,9 | 0,4 |
| Aborto inducido legalmente | 82 | 0,0 | 0,0 |
| Aborto inducido ilegalmente | 274 | 0,1 | 0,0 |
| Otros | 42.162 | 10,3 | 4,7 |
| Subtotal | 46.294 | 11,3 | 5,2 |
| Causas obstétricas directas | |||
| Hemorragia embarazo/parto | 10.000 | 2,4 | 1,1 |
| Toxemia del embarazo | 6.511 | 1,6 | 0,7 |
| Infarto aparato urinario embarazo | 5.964 | 1,5 | 0,7 |
| Parto obstruido | 1.787 | 0,4 | 0,2 |
| Complicaciones del puerperio | 7.621 | 1,9 | 0,9 |
| Otros | 155.874 | 38,0 | 17,4 |
| Subtotal | 187.757 | 45,7 | 21,0 |
| Causas obstétricas indirectas | 5.457 | 1,3 | 0,6 |
| Parto normal | 170.955 | 41,6 | 19,1 |
| Total causas obstétricas | 410.463 | 100,0 | 45,8 |
| (Total egresos femeninos) | 895.523 | 100,0 |
Fuentes: Ministerio de Salud, Anuario de Egresos Hospitalarios 1989.
EGRESOS HOSPITALARIOS SEGÚN TRASTORNOS MENTALES,
POR SEXO, 1989
Hombres | Mujeres | ||||
| Causas específicas | Nº | % | Nº | % |
|
% | |||||
| Psicosis orgánica senil y pre senil | 184 | 1,3 | 258 | 2,2 | 58,4 |
| Psicosis esquizofrénica | 2.517 | 17,5 | 1.925 | 16,5 | 43,3 |
| Psicosis afectiva | 420 | 2,9 | 844 | 7,2 | 66,8 |
| Otras psicosis | 2.343 | 16,3 | 1.967 | 16,8 | 45,6 |
| Trastornos neuróticos y de la personalidad | 1.556 | 10,8 | 3.820 | 32,7 | 71,1 |
| Síndrome de depresión del alcohol | 4.895 | 34,0 | 668 | 5,7 | 12,0 |
| Dependencia de las drogas | 259 | 1,8 | 87 | 0,7 | 25,1 |
| Alterac. de funciones corporales por trastornos mentales | 31 | 0,2 | 70 | 0,6 | 69,3 |
| Retraso mental | 301 | 2,1 | 327 | 2,8 | 52,1 |
| Otras causas | 1.906 | 13,2 | 1.715 | 14,7 | 47,4 |
| Todas | 14.412 | 100,0 | 11.681 | 100,0 | 44,8 |
Fuentes: Ministerio de Salud. Anuario de Egresos Hospitalarios 1989, Santiago, 1991.
CONSUMO DE BENZODIAZEPINAS POR SEXO, EN LA
PROVINCIA DE SANTIAGO, 1990
| (Porcentajes) | ||||
Mujeres | Hombres | |||
% por | % que | % por | % que | |
categoría | consume | categoría | consume | |
| ESTRATO SOCIOECONÓMICO | ||||
| Alto I | 0,3 | 32,2 | 0,6 | 20,4 |
| Alto II | 11,3 | 38,6 | 9,4 | 21,6 |
| Medio | 37,3 | 38,9 | 43,1 | 25,0 |
| Bajo I | 41,8 | 39,9 | 38,8 | 20,8 |
| Bajo II | 9,3 | 35,3 | 8,1 | 28,7 |
| Total | 100,0 | 38,8 | 100,0 | 23,0 |
| Indep. del estrato | 38,8 | 38,8 | 23,0 | 23,0 |
| ESTADO CIVIL | ||||
| Solteras(os) | 22,5 | 29,3 | 30,8 | 18,0 |
| Casada(os) | 60,1 | 41,7 | 61,6 | 25,3 |
| Separadas(os) | 5,8 | 48,5 | 3,1 | 29,6 |
| Viudas(os) | 11,3 | 48,9 | 3,8 | 45,6 |
| Convivientes | 3,0 | 70,4 | 0,6 | 100,0 |
| Total | 100,0 | 38,8 | 100,0 | 23,0 |
| Indep. estado civil | 38,8 | 38,8 | 23,0 | 23,0 |
| EDAD | ||||
| 15 a 24 años | 14,1 | 22,4 | 21,4 | 18,3 |
| 25 a 39 años | 35,4 | 38,1 | 28,9 | 18,7 |
| 40 a 59 años | 30,6 | 46,6 | 30,8 | 27,4 |
| 60 y más años | 19,9 | 54,8 | 18,9 | 41,4 |
| Total | 100,0 | 38,8 | 100,0 | 23,0 |
| Indep. edad | 38,8 | 38,8 | 23,0 | 23,1 |
| Total ambos sexos | 31,3 | |||
Notas: Muestra de 1.499 mujeres de 15 y más años de edad del Gran Santiago.
Fuentes: Busto, Mirén A. y otros, Descripción del patrón de uso de benzodiazepinas en la provincia de Santiago. Prevalencia de uso, abuso y dependencia. CORSAPS, 1991.