![]()
El crecimiento económico de los años setenta y ochenta estuvo marcado por fuertes oscilaciones producidas por los cambios en la política económica interna y los impactos de las crisis económicas internacionales que afectaron al conjunto de América Latina, principalmente en 1975-1976 y 1982-1983. Ello significó que el crecimiento anual promedio fuera menor que en décadas anteriores. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este crecimiento fue de 1,9% durante los años sesenta y de 1,2% durante los ochenta.
La fuerte acentuación de la apertura económica al exterior, cuando concluían los años setenta, produjo el descontrol de algunos factores, como el de la deuda externa. En estas condiciones, la crisis de 1982 indujo en Chile la contracción productiva anual más fuerte de América Latina. En cuanto al PIB, de tasas de crecimiento del 7,8 en 1980 y 5,8 en 1981, se pasó a -12,6 en 1982, cifra todavía mayor (-14,1) en el PIB por habitante. Esa crisis afectó principalmente al sector industrial, que presentó un crecimiento negativo del -14,6, frente al -0,7 de la agricultura y el -8,8 de los servicios.
La reacción de las autoridades económicas, aplicando un ajuste del gasto externo e interno, permitió una recuperación basada en el aumento de la inversión y las exportaciones, que supuso que el crecimiento del PIB fuera del 6,0% en 1984, y que tras el reajuste de 1985 (2,2%) se mantuviera en alza hasta 1988. El sector industrial fue el más rápido en recuperar la actividad, manteniéndose en un crecimiento anual de alrededor del 6%, y generando sobre el 36% del PIB chileno (si bien sus principales impulsores fueron la minería y la construcción y no tanto la manufactura). Pero fue el sector agrícola el que aumentó su peso relativo en el PIB: del 7,1 % en 1981 al 9,0% en 1986, para estabilizarse en torno al 8,5% del PIB en los años posteriores.
A partir de 1988, el gobierno militar decidió una expansión sobredimensionada, que supuso un crecimiento del PIB del 9,5% en 1989, por motivos directamente políticos: ganar el referéndum constitucional de 1988 y las elecciones de 1989 (algo que no consiguió obtener). Este sobrecalentamiento de la economía obligó al nuevo gobierno constitucional a aplicar un ajuste monetario en 1990, para evitar nuevos desequilibrios económicos, que redujo a un 2,0% el crecimiento del PIB en este año.
CREACION Y GASTO DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO, 1980-1990
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| PIB (1) | 25,8 | 27,3 | 23,9 | 23,2 | 24,6 | 25,1 | 26,5 | 27,9 | 29,9 | 32,7 | 33,4 |
| Tasa crecimiento | 7,8 | 5,8 | -12,6 | -2,8 | 6,0 | 2,2 | 5,5 | 5,3 | 7,1 | 9,5 | 2,0 |
| PIB/Habitante (2) | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Tasa crecimiento | 6,1 | 3,9 | -14,1 | -4,3 | 4,0 | 0,5 | 3,9 | 3,7 | 5,4 | 7,7 | 0,3 |
PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS | |||||||||||
| Agricultura (1) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Tasa crecimiento | 3,8 | 3,8 | -0,7 | -3,1 | 7,5 | 7,0 | 8,8 | 3,2 | 5,5 | 4,7 | 3,2 |
| % PIB | 7,2 | 7,1 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,3 | 8,4 |
| Industria (1) | 9,1 | 9,7 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,6 | 10,6 | 10,8 | 11,9 | 12,0 |
| Tasa crecimiento | 8,4 | 6,5 | -14,6 | 0,1 | 5,7 | 4,7 | 5,2 | 4,6 | 7,4 | 10,2 | 0,5 |
| % PIB | 35,2 | 35,4 | 34,6 | 35,6 | 35,5 | 36,4 | 36,3 | 38,0 | 36,2 | 36,4 | 35,9 |
| Servicios (1) | 14,9 | 15,7 | 13,7 | 13,1 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | 14,8 | 16,5 | 18,1 | 18,6 |
| Tasa crecimiento | 8,8 | 5,0 | -8,8 | -4,1 | 5,6 | -3,3 | 4,7 | 5,3 | 6,8 | 8,1 | 2,7 |
| % PIB | 57,6 | 57,5 | 57,4 | 56,7 | 56,4 | 54,9 | 54,7 | 53,1 | 55,1 | 55,3 | 55,7 |
GASTO TOTAL DEL PIB (%) | |||||||||||
| Gasto del gobierno | 12,3 | 11,3 | 12,8 | 13,0 | 12,4 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 10,1 | 9,3 | 9,2 |
| Gasto privado | 70,5 | 75,2 | 74,2 | 73,6 | 70,1 | 66,4 | 67,1 | 66,5 | 67,9 | 67,5 | 66,1 |
| Variac. de existencias | 6,3 | 6,9 | -0,7 | -3,6 | 2,1 | -0,6 | 0,1 | 1,4 | 1,1 | 3,1 | 1,3 |
| Formación capital fijo | 17,6 | 19,4 | 13,8 | 12,9 | 13,2 | 14,6 | 15,0 | 16,5 | 17,0 | 18,6 | 19,5 |
| Export. bienes y servicios | 23,6 | 20,3 | 24,6 | 25,2 | 25,3 | 26,9 | 27,5 | 28,3 | 27,9 | 28,9 | 31,0 |
| Import. bienes y servicios | -30,3 | -33,1 | -24,7 | -21,1 | -23,1 | -19,6 | -20,9 | -23,1 | -24,1 | -27,4 | -27,1 |
| Total PIB | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios de 1980
(2) Miles de dólares a precios de 1980
Fuentes:
|
CRECIMIENTO
DEL PIB Y DEL PIB POR HABITANTE
|
|
|
EVOLUCIÓN
DEL PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS
|
|
|
GASTO TOTAL
DEL PIB
|
|
|
Fuentes:
CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe,
1990, vol I. CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina
y el Caribe, 1990, 1991.
|